Lühem pidurdusteekond jääl
|
|
Suurem läbisõit
|
Rehvi laius | Rehvi profiil | Rehvi läbimõõt | Rehvi koormusindeks | Kiirusindeks | Spetsifikatsioon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 75 | R 16 | 104 | R | E | B | 70(dB) | ||
195 | 70 | R 15 | 104 | R | E | B | 70(dB) | ||
195 | 75 | R 16 | 107 | R | E | B | 70(dB) | ||
195 | 65 | R 16 | 104 | R | E | B | 70(dB) | ||
195 | 60 | R 16 | 99 | T | F | B | 70(dB) | ||
205 | 70 | R 15 | 106 | R | E | B | 71(dB) | ||
205 | 75 | R 16 | 110 | R | C | B | 71(dB) | ||
205 | 65 | R 16 | 107 | T | E | B | 71(dB) | ||
215 | 70 | R 15 | 109 | R | E | B | 71(dB) | ||
215 | 75 | R 16 | 113 | R | C | B | 71(dB) | ||
215 | 75 | R 16 | 116 | R | C | B | 71(dB) | ||
215 | 65 | R 16 | 109 | R | E | B | 71(dB) | ||
225 | 70 | R 15 | 112 | R | C | B | 71(dB) | ||
225 | 65 | R 16 | 112 | R | E | B | 71(dB) | ||
235 | 65 | R 16 | 115 | R | E | B | 71(dB) |
(1)Tehasesisesed katsed võrreldes eelkäijaga MICHELIN Agilis 81 Snow-ICE