uurepärased märjal teekattel pidurdamise näitajad tänu EverGrip tehnoloogiale (3) nii uuena kui ka kulununa(1)(2).
22% ROHKEM SOONI JA VAGUSID VEE PAREMAKS ÄRAJUHTIMISEKS REHVI ALT(5)
Tänu kummiühendi uusimale põlvkonnale pakuvad MICHELIN Primacy 4 rehvid SUUREPÄRASEID TULEMUSI MÄRJAL TEEL PIDURDAMISES UUENA JA KASUTATUNA(1), ilma rehvi kasutusiga ohverdamata.
MICHELIN Primacy 4 rehvide kasutamise mugavamaks muutmiseks on neil turvise kulumise indikaator, mis näitab, millal on õige aeg rehve vahetada.
Rehvi laius | Rehvi profiil | Rehvi läbimõõt | Rehvi koormusindeks | Kiirusindeks | Spetsifikatsioon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 55 | R 16 | 91 | V | C | A | 68dB | ||
205 | 55 | R 16 | 91 | W | C | A | 68dB | ||
215 | 60 | R 16 | 99 | H | XL | A | B | 68dB | |
215 | 60 | R 16 | 99 | V | XL | A | B | 68dB | |
215 | 55 | R 16 | 93 | V | A | B | 69dB | ||
215 | 55 | R 16 | 93 | W | A | B | 69dB | ||
215 | 55 | R 16 | 97 | W | XL | A | B | 68dB | |
215 | 55 | R 17 | 94 | V | A | C | 69dB | ||
215 | 55 | R 17 | 94 | W | A | C | 69dB | ||
215 | 50 | R 17 | 95 | W | XL | A | B | 68dB | |
225 | 55 | R 17 | 97 | W | A | B | 69dB | ||
225 | 55 | R 17 | 97 | Y | A | B | 69dB | ||
225 | 55 | R 17 | 101 | W | XL | A | B | 68dB | |
225 | 50 | R 17 | 94 | V | A | C | 69dB | ||
225 | 50 | R 17 | 94 | W | A | C | 69dB | ||
225 | 50 | R 17 | 94 | Y | A | C | 69dB | ||
225 | 50 | R 17 | 98 | V | XL | A | B | 68dB | |
225 | 50 | R 17 | 98 | W | XL | A | B | 68dB | |
225 | 50 | R 17 | 98 | Y | XL | - | - | - | |
225 | 45 | R 17 | 91 | W | C | A | 69dB | ||
225 | 45 | R 17 | 91 | Y | C | A | 69dB | ||
225 | 45 | R 17 | 94 | W | XL | - | - | - | |
225 | 40 | R 18 | 92 | Y | XL | B | A | 68dB | |
235 | 55 | R 17 | 99 | V | A | C | 69dB | ||
235 | 55 | R 17 | 103 | W | XL | A | B | 70dB | |
235 | 55 | R 17 | 103 | Y | XL | A | B | 70dB | |
235 | 45 | R 17 | 94 | W | C | A | 69dB | ||
235 | 45 | R 17 | 94 | Y | C | A | 69dB | ||
235 | 45 | R 17 | 97 | W | XL | B | A | 70dB | |
235 | 50 | R 18 | 97 | V | A | B | 69dB | ||
235 | 50 | R 18 | 101 | Y | XL | A | B | 70dB | |
235 | 35 | R 19 | 91 | V | XL | - | - | - | |
245 | 45 | R 17 | 99 | W | XL | A | B | 70dB | |
245 | 45 | R 17 | 99 | Y | XL | A | B | 70dB | |
245 | 45 | R 18 | 100 | W | XL | B | A | 70dB | |
255 | 45 | R 18 | 99 | Y | A | B | 70dB |
(1) Kulunud tähendab turvise mustrisügavust 2 mm. 205/55 R16 91V MICHELIN PRIMACY 4 rehvide puhul ületavad uute ja 2 mm mustrisügavuseni kulunud rehvide näitajad Euroopa määruse R117 märjal teel haarduvuse piirmäärasid.
(2) Euroopa märgiseskaalal on MICHELIN Primacy 4 saanud märjal teekattel haarduvuse osas hindeks „A”.
(3) Märjal teekattel pidurdamise katsetuse kiirusel 80 kuni 20 km/h viis Michelini tellimusel läbi TÜV SÜD Produc Service ajavahemikul juunist kuni juulini 2017 suuruses 205/55 R16 91V rehvidel, mis olid paigaldatud sõidukile VW Golf 7, võrreldes MICHELIN PRIMACY 4 rehve konkureerivate rehvidega CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5, DUNLOP BLURESPONSE, GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE, PIRELLI CINTURATO P7 BLUE.
(4) Katsetuse viis Michelini tellimusel läbi DEKRA TEST CENTER ajavahemikul juunist juulini 2017 suuruses 205/55 R16 91V rehvidel, mis olid paigaldatud sõidukile VW Golf 7, võrreldes MICHELIN PRIMACY 4 rehve konkureerivate rehvidega CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5, DUNLOP BLURESPONSE, GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE, PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. Vastupidavuse katsetus tegelikul kasutusel (D50) 10 000 km läbimisel ja hinnanguline vastupidavus 1,6 mm.
(5) Täieliku mustriga, kui 2 mm mustrisügavuseni kulunud, võrreldes MICHELIN Primacy3 standardse mustriga.